Parfait
| 100 gr | koffiebonen |
| 1.150 gr | room |
| 360 gr | kristalsuiker |
| 220 gr | eigeel |
| 0,5 dl | amaretto |
| 1 st | vanillestokje |
Wiskey room
| 100 gr | suiker |
| 500 gr | room |
| 2 dl | whiskey |
Boterkoek
| 400 gr | basterdsuiker |
| 600 gr | bloem |
| 500 gr | roomboter |
| 1 st | ei |
| 0,5 st | citroen |
| 10 gr | zout |
| 1 st | vanillestokje |
Kletskoppen
| 125 gr | eiwit |
| 160 gr | suiker |
| 70 gr | bloem |
| 50 gr | hazelnoten |
| 50 gr | roomboter |
Kruimelvlaaitje
| 300 gr | bloem |
| 18 gr | gist |
| 80 ml | melk lang lekker |
| 30 gr | suiker |
| 120 gr | roomboter |
| 1/2 ltr | melk |
| 1 st | vanillestokje |
| 120 gr | eigeel |
| 40 gr | maïzena |
Kruimels
| 80 gr | suiker |
| 100 gr | roomboter |
| 150 gr | bloem |
Parfait
Whisky room
Boterkoek
Kletskoppen
Kruimelvlaaitje

Voorgerecht

Tussengerecht